-
سنسور کشش تار ماشین بافندگی Toyota با کد 67680-00004 برای مدلهای درجشده JAT610، JAT710 و JAT810. پیش از سفارش، کد کامل، فرم فلزی، کابل، کانکتور و محل نصب را با نمونه و Parts Book تطبیق دهید؛ جایگزینی مستقیم تأیید نشده است.
| نام فارسی | سنسور کشش تار ماشین بافندگی Toyota با کد 67680-00004 |
|---|---|
| نام انگلیسی | Toyota Warp Tension Sensor 67680-00004 |
| کد فنی | 67680-00004 |
| کد پایه برای جستوجو | 67680 فقط ریشه جستوجو است و جایگزین کد کامل 67680-00004 نیست. |
| نوع قطعه | سنسور کشش تار / warp tension sensor با کابل متصل و بدنه دارای شیار و بازشو. |
| مدلهای درجشده | Toyota JAT610 / JAT710 / JAT810 |
| کارکرد عمومی | پایش وضعیت کشش نخ تار و ارسال سیگنال به سیستم کنترل ماشین؛ مدار داخلی و روش نصب دقیق این کد از مستندات رسمی اختصاصی تأیید نشده است. |
| مشخصات منتشرنشده | نوع عنصر حسگر، بازه اندازهگیری، خروجی الکتریکی، طول کابل، pinout، ولتاژ، ابعاد دقیق و نیروی تنظیم از منبع رسمی اختصاصی این کد تأیید نشده است. |
| وضعیت جایگزینی | جایگزینی مستقیم تأیید نشده است؛ کد کامل، فرم بدنه، بازشوها، کابل، کانکتور، جهت نصب و محل قرارگیری باید با نمونه مقایسه شود. |
این قطعه یک سنسور مورد استفاده در سامانه پایش نخ تار ماشین بافندگی است. تصویر مرجع یک نمونه تکی با بدنه روشن، بازشوهای طولی، کابل مشکی حلقهشده و بستهای نگهدارنده را نشان میدهد. کد 67680-00004 باید عیناً با نمونه موجود تطبیق داده شود؛ ظاهر مشابه، کد کامل یا مشخصات الکتریکی یکسان را ثابت نمیکند.
سنسور کشش تار در سطح عمومی وضعیت کشش نخهای تار را به سیستم کنترل منتقل میکند تا کنترلر بتواند تغییرات ورودی را پایش کند. ارتباط دقیق این قطعه با برد کنترل، ورودی الکتریکی، مدار تقویت و منطق توقف ماشین برای کد حاضر از Parts Book اختصاصی تأیید نشده است. Toyota Industries مدلهای JAT610، JAT710 و JAT810 را در سوابق رسمی ماشینهای air-jet loom خود معرفی میکند؛ این موضوع بهتنهایی سازگاری کد سنسور را اثبات نمیکند.
| مدل یا خانواده | وضعیت اطلاعات | بررسی لازم |
|---|---|---|
| Toyota JAT610 | مدل در اطلاعات مرجع درج شده و Toyota Industries تولید JAT610 air-jet loom را تأیید میکند؛ سازگاری مستقیم کد سنسور با revision مشخص تأیید نشده است. | کد کامل، فرم بدنه، کابل، کانکتور، محل نصب و Parts Book |
| Toyota JAT710 | مدل در اطلاعات مرجع درج شده و Toyota Industries تولید JAT710 air-jet loom را تأیید میکند؛ سازگاری مستقیم کد سنسور با revision مشخص تأیید نشده است. | کد کامل، فرم بدنه، کابل، کانکتور، محل نصب و Parts Book |
| Toyota JAT810 | مدل در اطلاعات مرجع درج شده و Toyota Industries تولید JAT810 air-jet loom را تأیید میکند؛ سازگاری مستقیم کد سنسور با revision مشخص تأیید نشده است. | کد کامل، فرم بدنه، کابل، کانکتور، محل نصب و Parts Book |
| سایر مدلهای Toyota | تأیید نشده | بدون مستندات اختصاصی و تطبیق فیزیکی سفارش داده نشود. |
نوسان کشش تار، توقفهای تکراری، خطای سنسور، تغییر غیرعادی در کیفیت پارچه یا ثبتنشدن ورودی میتواند نیاز به بررسی سنسور، کابل، کانکتور، مسیر نخ، اجزای مکانیکی و برد کنترل را نشان دهد. این نشانهها بهتنهایی خرابی سنسور را ثابت نمیکنند و پیش از تعویض باید علت ریشهای بررسی شود.
برای بررسی دقیق، عکس واضح از دو طرف سنسور، کد کامل، مدل و شماره سریال ماشین، عکس کانکتور و تمام پینها، مسیر کابل، محل نصب، شرح خطا و صفحه Parts Book را ارسال کنید. مقایسه این اطلاعات از سفارش سنسور مشابه اما ناسازگار جلوگیری میکند.
نظرات کاربران نظر خود را در مورد محصول مطرح نمایید